| 事業主体 | 元請業者 | 工事名称 | 工事内容 | 施工 場所 |
工期 | |
| 大阪府西大阪治水事務所 | 元請 | 一級河川神崎川河床掘削工事(JR東海道本線上流)H22-3 | 浚渫工事 | 淀川区地先 | 10.12. ~11.05.31 |
|
| 大阪市建設局 | 元請 | 東部下水道管理事務所内幹線下水管渠更生工事22-3 | 更生工事 | 大阪市平野区 | 10.11. ~11.04.28 |
|
| 大阪市港湾局 | 元請 | 夢洲域内整備工事[2.3区整地工事] | 整地工 | 大阪市此花区 | 10.11.08 ~11.03.31 |
|
| 小島養殖漁業生産組合 | 元請 | 小島養殖フィッシュミールプラント事業に係る地業工事 | 岸和田市 | 10.01.05 ~11.07.31 |
||
| 大阪府西大阪治水事務所 | 元請 | 一級河川神崎川河床掘削工事(左門殿川分派点上流)H21-6 | 浚渫工 | 西淀川区地先 | 10.01.18 ~11.05.31 |
|
| 大阪府西大阪治水事務所 | 元請 | 一級河川神崎川河床掘削工事(左門殿川分派点上流)H21-3 | 浚渫工 | 西淀川区地先 | 10.01.18 ~11.05.31 |
|
| 大阪府建設局 | 元請 | 西部下水管理事務所管内下水管渠更生工事(21-3) | 管渠更生工事 | 大正区 | 09.09.17 ~10.02.26 |
|
| 大阪府港湾局 | ㈱友田組 | 泉州海岸 福島地区護岸改良工事 その7 | 基礎工 被覆工 消波工 | 阪南市尾崎町 | 09.09.01 ~09.10.31 |
|
| 大阪府港湾局 | ㈱友田組 | 泉州海岸 福島地区護岸改良工事 その7 | 基礎工 被覆工 消波工 | 阪南市尾崎町 | 09.09.01 ~09.10.31 |
|
| 大阪府 港湾局 | 関西港湾工業㈱ | 泉州海岸福島地区護岸改良工事 その6 | 護岸改良 階段工 その他 | 阪南市 | 09.07.01 ~09.10.31 |
|
| 関西電力㈱ | 五洋建設㈱ | 関電LNG浚渫工事 | 9,000m3 | 堺市築港 | 09.04.10 ~09.06 |
|
| 小島養殖漁業生産組合 | 元請 | 小島漁港場 管理室 補修工事 | 補修工 | 多奈川 | 09.04.06 ~09.04.11 |
|
| 東京国際空港 | 若築JV | 東京国際空港D滑走路建設外工事 | 揚錨船 | 羽田空港 | 09.04.01 ~09.09.30 |
|
| 大阪府港湾局 | ※元請 | 阪南港海岸 忠岡岸和田地区 南水門工事 | 鋼管杭打設 84本 | 岸和田市木材町 | 08.11.15 ~09.04.30 |
|
| 関西電力(株) | 西松建設(株) | 堺LNG桟橋増強工事 | 鋼管杭積みおろし・積込み | 堺市西区 | 08.08.31 ~08.10.03 |
|
| 国土交通省 関東地方整備局 | 鹿島他15社JV | 東京国際空港D滑走路建設外工事護岸埋立Ⅱ工区 | 運搬工 | 東京国際空港 | 08.06.01 ~09.10.31 |
|
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 東洋建設(株) | 和歌山フェニックス廃棄物揚土・運搬土木工事 | 土運船・押船 | 和歌山基地~神戸基地 | 08.04.01 ~09.03.31 |
|
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 佐伯建設工業(株) | 堺フェニックス廃棄物揚土、運搬土木工事 | 土運船・押船 | 堺基地~神戸基地 | 08.04.01 ~09.03.31 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 鴻池他4社JV | 関空2期空港島埋立工事(造成その10) | 揚土工、運搬工 | 関空2期島内 | 08.02.12 ~08.11 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 東洋他4社JV | 関空2期空港島埋立工事(揚土その7) | 揚土工、運搬工 | 関空2期島内 | 08.02.28 ~08.07.31 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 五洋他4社JV | 関空2期空港島埋立工事(造成その9) | 揚土工、運搬工 | 関空2期島内 | 07.09.10 ~08.10.31 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 若築他4社JV | 関空2期空港島埋立工事(造成その8) | 揚土工 | 関空2期島内 | 07.09.01 ~07.09.30 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 東亜他4社JV | 鋼板セル・アーク打設(G13)他工事 | 中詰土土砂投入工 | 関空2期島内 | 07.06.11 ~07.08.31 |
|
| 広鉱技建(株) | 元請 | 製鋼スラグの空隙率およびヘドロ補足試験 等 | ヘドロ捕捉試験一式 | 阪南港沖 | 07.04.19 ~07.11.30 |
|
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 五洋建設(株) | 和歌山基地産業廃棄物揚土・運搬土木工事 | 土運船・押船 | 和歌山基地~神戸基地 | 07.04.01 ~08.03.31 |
|
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 佐伯建設工業(株) | 堺フェニックス廃棄物揚土、運搬土木工事 | 土運船・押船 | 堺基地~神戸基地 | 07.04.01 ~08.03.31 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 東洋他4社JV | 関空2期空港島埋立工事(造成その7) | 揚土工、運搬工 | 関空2期島内 | 07.02.28 ~07.11.30 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 五洋他5社JV | 関空2期空港島埋立工事(造成その6) | 揚土工、運搬工 | 関空2期島内 | 06.10.18 ~07.05.31 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 五洋・前田・西松・佐伯・竹土・国総JV | 2期空港島埋立工事(造成その6) | 雑石(6,190m³)投入工 | 関空Ⅱ期島内 | 06.10.01 ~07.11 |
|
| 大阪港広域臨海環境整備センター | 若築・大本・大旺JV | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事(南護岸本体工その5) | 中詰工 4,840m中詰均 600m²蓋コン打設 180m³ | 大阪港内新島 | 06.10.01 ~07.03.31 |
|
| 大阪港広域臨海環境整備センター | みらい・鴻池・テトラJV | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事(南護岸本体工その4) | ケーソン中詰工9,160m³ | 大阪市此花区 | 06.09.20 ~07.03.12 |
|
| 大阪港広域臨海環境整備センター | 東洋・ハザマ・本間JV | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事(南護岸本体工その3) | 山砂 15,000m³ 直投 | 大阪市港内第6区 | 06.06.14 ~07.01.31 |
|
| 関西国際空港用地造成(株) | 東亜他4社JV | 関空2期空港島埋立工事(造成その5) | 揚土工、運搬工 | 関空2期島内 | 06.05.23 ~06.10.31 |
|
| ※工種は全て土木になります。 | ||||||
| 事業主体 | 元請業者 | 工事名称 | 工事内容 | 施工 場所 |
工期 | |
| 三井住友銀行 | 大和ハウス工業㈱ | (仮称)豊中小路駅前ビル新築工事 | 自立式親杭横矢板工法 | 豊中市小路 | 09.01.30 ~09.04.10 |
|
| 堺市 | ㈱ユニオンテック | 中小企業クラスター雨水はけ口築造工事 | はけ口工一式 | 堺市堺区 | 09.01.22 ~09.03.13 |
|
| ダイセル化学工業(株) | (株)鴻池組 | ダイセル堺土壌対策工事 | 高濃度汚染土不溶化処理 1式 6,000m³ | 堺市 | 08.08.01 ~09.01.31 |
|
| S社 | 清水建設 | SSプロジェクト堺液晶工場新築工事 | ボックスカルバート基礎工事一式・護岸復旧工事一式 | 堺市堺区 | 08.07.24 ~08.09.30 |
|
| 大阪市建設局 | (株)鴻池組 | 此花下水処理場ポンプ場築造工事(その5)の内二重締切工事 | 締切鋼矢板工 L=15.5m | 此花区酉島 | 08.06.16 ~08.08.31 |
|
| 島根県隠岐支庁県土整備局 | (有)山下土木工事所 | 本郷川 災害関連緊急砂防工事 | 砂防工事 | 島根県隠岐郡 | 08.04.16 ~09.02.25 |
|
| 新日鉄エンジニアリング(株) | 広鉱技建(株) | (仮称)堺ロジステックスセンター南棟新築工事 | 杭工事 | 堺市堺区 | 08.02.10 ~08.06.15 |
|
| 中ノ島高速鉄道(株) | 西松建設(株) | 之島新線建設建設工事(第6工区)のうち土木工事 | 笠コンクリート工 一式 | 中之島・土佐堀川右岸 | 08.02 ~08.031 |
|
| 大阪市建設局 | 元請 | 中崎~北野幹線下水管渠更生工事(その7) | 管渠更生工(更生断面△1260×1200㎜以上)140.55m | 大阪市北区 | 07.11.26 ~08.05.30 |
|
| 関西国際空港(株) | 鴻池・若築・佐藤・フジタ・本間JV | 関空2期空港島埋立工事 造成その10 内 可撓継手工事 | 枠体 622.105m ゴム本体 622.105m | 関空2期空港島内 | 07.09.04 ~08.06.30 |
|
| 国土交通省 近畿地方整備局 | 五洋・みらい・不動・テトラJV | 大阪夢洲トンネル沈埋部(7、8号函)沈設等工事 | 埋戻 25,838m³ | 此花区 | 07.11.30 ~07.12.20 |
|
| (株)昌英 | 元請 | 住之江区柴谷1丁目中間処理工場 桟橋設置工事 | H鋼杭打設L=25m 10.0本 | 住之江区柴谷 | 07.11.01 ~07.12.10 |
|
| 大和ハウス工業(株) | 竹中工務店 | りんくうシークル地盤改良工事 | 表層改良工 | 泉佐野市 | 07.05.23 ~07.07.10 |
|
| 阪神高速道路(株) | 戸田・東洋・JFE建設工事共同企業体 | 阪神高速正蓮寺川基盤整備工事・底泥改良工(最上流部) | 底泥改良工JMM工法 | 大阪市此花区 | 06.08.10 ~06.11.10 |
|
| 西大阪治水事務所 | 寄隆建設(株) | 正蓮寺川積替土砂運搬工事 | 土砂運搬 | 正蓮寺川積替桟橋 | 06.11.21 ~07.03.31 |
|
| 西大阪治水事務所 | 元請 | 一級河川尻無川防潮堤補強工事(岩崎橋下流左岸その1) | L=86.4 鋼管矢板工 地盤改良工 高圧噴射工 | 大阪市大正区 | 06.10.26 ~07.08.31 |
|
| 阪神高速道路(株) | 戸田・東洋・JFE JV | 阪神高速正蓮寺川基盤整備工事・底泥改良工(護岸補強部4) | 底泥改良(JMM工法) | 大阪市此花区 | 06.08.25 ~06.09.25 |
|
| 阪神高速道路(株) | 戸田・東洋・JFE JV | 阪神高速正蓮寺川基盤整備工事・底泥改良工(護岸補強部3) | JMM工法L=870本 | 大阪市此花区 | 06.06.01 ~06.08.31 |
|
| 阪神高速道路(株) | 戸田・東洋・JFE JV | 阪神高速正蓮寺川基盤整備工事・底泥改良工(北港新橋) | 底泥改良改良杭 759本 | 大阪市此花区 | 06.03.01 ~06.08.15 |
|
| 阪神高速道路(株) | 戸田・東洋・JFE建設工事共同企業体 | 阪神高速正蓮寺川基盤整備工事・底泥改良工(護岸補強部2) | JMM工法L=5834.3m | 大阪市此花区 | 06.03.25 ~06.06.15 |
|
| ※工種は全て土木になります。 | ||||||
| 事業主体 | 元請業者 | 工事名称 | 工事内容 | 施工 場所 |
工期 | |
| 村田機械㈱ | 東急建設㈱ | (仮称)村田機械株式会社 本社工場 第3号棟 | エポコラム工法 φ800~1200 N=114本 | 京都市 | 11.11.03 ~11.11.10 |
|
| ㈱ユニクロ | 大和ハウス工業㈱ | (仮称)大森北計画 | ソイルコラム工法 φ800~1000 N=227本 | 東京都大田区 | 11.10.18 ~11.10.29 |
|
| 個人 | ㈱野原建設 | 友寄氏住宅兼店舗新築工事 | エポコラム工法 φ1000~1200 N=116本 | 沖縄県那覇市 | 11.10.11 ~11.10.22 |
|
| 桜井市 都市建設部 | 中尾・中和・渋谷 特定JV | 桜井小学校改築事業Ⅱ期工事 | エポコラム工法 φ1600 N=103本 | 奈良県桜井市 | 11.10.01 ~11.10.15 |
|
| 社会福祉法人 サポートハウス | 東洋建設㈱ | (仮称)特別養護老人ホームオズだいすき倶楽部新築工事 | ソイルコラム工法 φ1000~1200 N=335本 | 大阪府泉大津市 | 11.09.26 ~11.10.31 |
|
| 青垣町教育委員会 | ㈱新井組 | 青垣中学校屋内運動場改築工事 | エポコラム工法 φ1600 N=265本 | 兵庫県丹波市 | 11.08.30 ~11.10.10 |
|
| 沖縄県八重瀬町 | ㈱嶺建設 | 東風平幼稚園改築工事 | エポコラム工法 φ1600~1800 N=335本 | 沖縄県八重瀬町 | 11.09.01 ~11.09.30 |
|
| 学校法人洛陽総合学院 | 大成建設㈱ | 洛陽総合高等学校校舎新築工事(エポ)Ⅰ期工事 | エポコラム工法 φ2200 N=211本 | 京都市 | 11.08.31 ~11.09.15 |
|
| 国土交通省 近畿地方整備局 | 日特建設㈱ | 近畿自動車道 紀勢線 野田地区 函渠工事 | エポコラム工法 φ2000 N=76本 | 和歌山県白浜町 | 11.08.15 ~11.11.30 |
|
| 広島県福山市 | 東急建設㈱ | (仮称)福山市民病院増築工事 | エポコラム工法 φ1000~2500 N=510本 | 広島県福山市 | 11.08.10 ~11.11.30 |
|
| ㈱ダイオー | 東急建設㈱ | (仮称)ダイオー空気分離設備建屋 | ソイルコラム工法 φ800~2000 N=114本 | 枚方市 | 11.07.20 ~11.08.10 |
|
| ㈱ハローズ | 大和ハウス工業㈱ | (仮称)ハローズ神辺モール新築工事 | エポコラム工法 φ1600~2000 N=91本 | 広島県福山市 | 11.06.13 ~11.07.10 |
|
| HITACHI | 大和ハウス工業㈱ | (仮称)小牧物流センター新築工事 | エポコラム工法 φ1500~2500 N=804本 | 愛知県小牧市 | 11.05.20 ~11.06.10 |
|
| (社)池田さつき会 | 東海興業㈱ | 池田市豊島北2丁目高齢者専用賃貸住宅新築工事 | ソイルコラム工法 φ900~1200 N=320本 | 池田市 | 11.03.15 ~11.03.31 |
|
| 国交省 近畿整備 | かねやす建設㈱ | 近畿自動車道紀勢線 平北地区改良工事 | エポコラム工法 φ2000 N=247本 | 和歌山県白浜町 | 11.03.16 ~11.06.30 |
|
| 恩納村教育委員会 | 大興建設㈱ | 恩納村立山田小中学校校舎改築工事 | エポコラム工法 φ1500~2500 N=291本 | 沖縄県恩納村 | 11.04.01 ~11.05.10 |
|
| 富田興業㈱ | 東海興業㈱ | (仮称)富田興業㈱東条工場新築工事 | エポコラム工法 φ1500~2000 N=180本 | 兵庫県加東市 | 11.03.01 ~11.03.15 |
|
| 公立甲賀病院組合 | 丸善工業㈱ | 公立甲賀病院移転新築工事 | エポコラム工法 φ800~2200 N=956本 | 滋賀県甲賀市 | 11.01.20 ~11.03.31 |
|
| 社会福祉法人 嵐山寮 | ㈱熊谷組 | 社会福祉法人 嵐山寮特養新築移転プロジェクト工事 | エポコラム工法 φ1500 N=346本 | 京都市 | 11.01.21 ~11.02.15 |
|
| 近畿地方整備局 | ㈱熊谷組 | 紀北東道路北勢田改良工事 | エポコラム工法 φ2000 N=518本 | 和歌山県紀ノ川市 | 10.10.07 ~10.11.30 |
|
| 学校法人 奈良学園 | 清水建設㈱ | (仮称)奈良学園大和郡山キャンパス第2期整備計画 | エポコラム工法 φ1500~2500 N=96本 | 奈良県大和郡山市 | 10.09.27 ~10.10.15 |
|
| ㈱ミルキーエステート | ㈱太名嘉組 | (仮称)ミルコマンション三原新築工事 | エポコラム工法 φ1800~2000 N=82本 | 沖縄県那覇市 | 10.09.10 ~10.09.17 |
|
| (社)千種福祉会 | (有)呉開発 | (仮称)千種保育園改築工事 | エポコラム工法 φ1600~2000 N=46本 | 沖縄県那覇市 | 10.08.26 ~10.09.04 |
|
| 紀南河川国道事務所 | ㈱田中組 | 近畿自動車紀勢線平北地区函渠工事 | エポコラム工法 φ2000 N=354本 | 和歌山県白浜町 | 10.09.21 ~10.10.31 |
|
| 南風原町 | 興南建設㈱ | 地域交流センター建設工事 | エポコラム工法 φ1600~2000 N=135本 | 沖縄県南風原町 | 10.07.01 ~10.07.15 |
|
| PIAS㈱ | 東急建設㈱ | (仮称)PIAS長浜工場新築工事 | エポコラム工法 φ1600~1800 N=116本 ソイルコラム工法 φ1000 62本 | 滋賀県長浜市 | 10.04.07 ~10.04.30 |
|
| オリックス不動産㈱ | ㈱淺沼組 | (仮称)東豊中第一団地立体駐車場 | エポコラム工法 φ1200~1500 N=118本 | 豊中市 | 10.02.15 ~10.04.30 |
|
| (財)信貴山病院 | ※元請 | (仮称)信貴山病院寮新築工事 | ソイルコラム工法 φ800 N=109本 | 奈良県三郷町 | 10.02.01 ~10.02.06 |
|
| PL教団 | 東急建設㈱ | (仮称)PL教団DS寮及び教職舎新築工事 | エポコラム工法 φ1600~1800 N=73本 | 富田林市 | 09.12.15 ~09.12.25 |
|
| 個人 | 東急建設㈱ | (仮称)東豊中メゾンユートピア新築工事 | エポコラム工法 φ1600 N=84本 | 豊中市 | 09.10.01 ~09.10.10 |
|
| 聖アンナ福祉会 | 岩田地崎建設㈱ | (仮称)三郷聖アンナの家新築工事 | エポコラム工法 φ1500 N=208本 | 奈良県生駒市 | 09.09.03 ~09.09.20 |
|
| 阪急不動産㈱ | ㈱奥村組 | 阪急オアシス宝塚山手台新築工事 | エポコラム工法 φ1600・2000 | 宝塚市 | 09.10.08 ~09.10.15 |
|
| みやこエンタープライス | 東急建設㈱ | サンヒル都有料老人ホーム新築工事 | エポコラム工法 φ1600 N=135本 φ2000 N=93本 | 阪南市桃の木台 | 09.08.10 ~09.10.08 |
|
| 三菱東京UFJリース | 大和ハウス工業㈱ | 神戸市須磨区名谷プロジェクト | エポコラム工法 φ1600 N=74本 φ1800 N=122本 | 神戸市須磨区 | 09.07.27 ~09.08.31 |
|
| 沖縄県豊見城市教育委員会 | ㈱野原建設 | 長嶺中学校校舎築造工事 | エポコラム工法φ1000 N=28本 | 沖縄県豊見城市 | 09.09.20 ~09.10.05 |
|
| 近畿地方整備局 | 山陽建設㈱ | 揖保川第4ポンプ排水樋門他工事 | エポコラム工法 φ1600 108本 | 姫路市 | 09.05.20 ~09.06.20 |
|
| 大阪チタニウム | ㈱鴻池組 | 大阪チタニウム岸和田寮計画新築工事 | ソイルコラム工法 φ1000 N=312本 | 岸和田市 | 09.04.01 ~09.05.10 |
|
| 大阪市建設局 | ㈱鴻池組 | 此花下水処理場ポンプ場築造工事(その6) | エポコラム工法 φ1600 507本 | 大阪市此花区 | 09.04.03 ~09.07.30 |
|
| コウベラ | 當山組㈱ | (仮称)うるまシティプラザ新築工事 | エポコラム工法φ1000~2000 325本 | 沖縄県うるま市 | 09.03.20 ~09.04.25 |
|
| ロック開発 | 大和ハウス工業㈱ | (仮称)フォレオ広島東新築工事 | エポコラム工法φ1600~2500 440本 | 広島市 | 09.03.16 ~09.04.30 |
|
| 医療法人 社団六心会 | 大成建設㈱ | (仮称)伊丹恒生脳神経外科病院移転新築工事 | エポコラム工法φ1600 292本 | 伊丹市西野 | 09.02.16 ~09.03.10 |
|
| ㈱東富士 | 大和ハウス工業㈱ | 富士御殿場工業団地プロジェクトN新築工事 | エポコラム工法φ1600 40本 φ2000 252本 | 静岡県御殿場 | 09.02.10 ~09.03.15 |
|
| 大京観光 | ㈱喜志 | (仮称)水無瀬集合住宅新築工事(駐車場) | エポコラム工法 φ1500 133本 | 大阪府三島郡 | 09.01.06 ~09.02.10 |
|
| 東急建設不動産 | 東急建設㈱ | (仮称)宝塚第三コーポラス建替計画新築工事 | エポコラム工法 φ1600 300本 φ1800 88本 | 宝塚市 | 09.01.31 ~09.03.05 |
|
| 大阪市建設局 | ㈱鴻池組 | 此花下水処理場ポンプ場築造工事(その5) | JMM工 MM工 | 此花区酉島 | 09.02.01 ~09.03.31 |
|
| 三井化学㈱ | 鹿島建設㈱ | (仮称)FOタンク建設土建工事 | エポコラム工法 φ2000 N=176本 | 高槻市 | 09.01.10 ~09.01.31 |
|
| 大阪市建設局 | ㈱鴻池組 | 大開南工区開削トンネル工事 | 改良土量1,542m3 | 大阪市此花区 | 08.11.06 ~08.11.17 |
|
| 個人 | 東急建設(株) | (仮称)烏丸十条マンション新築工事に伴う地盤改良工事 | ソイルコラム工法 φ1000 180本 | 京都市南区 | 08.09.25 ~08.10.08 |
|
| S社 | 清水建設(株) | (仮称)薄膜シリコン太陽電池工場建設管理棟工事 | 深層混合処理工法 φ1600 386本 | 堺市堺区 | 08.08.28 ~08.09.30 |
|
| 恩納村教育委員会 | (有)国吉組・(有)名城組・又吉重機(株)JV | 恩納村立恩納小学校校舎増築工事 | エポコラム工法 φ1600 275本 φ1800 117本 | 沖縄県恩納村 | 08.08.09 ~08.09.07 |
|
| KSK(株) | 東急建設(株) | (仮称)KSK京都物流センター新築工事に伴う地盤改良工事 | 表層改良工(スラリー工法)2,490m³ 紛体工法1,388m³ | 京都市右京区 | 08.07.15 ~08.07.30 |
|
| 三井住友不動産(株) | 東海興業(株) | (仮称)茨木小川町集合住宅 新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法φ1200 17本 φ1600 341本 | 茨木市 | 08.07.10 ~08.08.05 |
|
| 三井住友不動産(株) | 大成建設(株) | (仮称)ライフ&シニアライフ千里中央新築工事 | エポコラム工法 φ1000 1022本 | 豊中市新千里 | 08.06.03 ~08.06.30 |
|
| 野村不動産(株) | 東急建設(株) | (仮称)豊中市南桜塚マンション新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1600 182本 φ1800 3本 | 豊中市南桜塚 | 08.05.23 ~08.06.30 |
|
| (株)コスモス薬品 | 大和ハウス工業(株) | (仮称)スーパーコスモドラッグストア下関大和町店新築工事 | エポコラム工法 φ1500 33本 | 山口県下関市 | 08.05.08 ~08.05.19 |
|
| (株)マルハン | 朝日建葬(株) | (仮称)マルハン此花店新築工事 | エポコラム工法 φ1200 158本 | 大阪市此花区 | 08.03.26 ~08.04.17 |
|
| S社 | 清水建設(株) | (仮称)薄膜シリコン太陽電池工場建設工事 | エポコラム工法 φ1600 399本 | 堺市堺区築港 | 08.04.18 ~08.06.18 |
|
| (株)東富士 | 大和ハウス工業(株) | 富士御殿場工業団地新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1500 163本 φ1800 193本他 | 静岡県御殿場市 | 07.03.25 ~08.05.10 |
|
| タカハシテクノ(株) | (株)鍛冶田工務店 | (仮称)コリーナ和泉D1ブロックスポーツ施設新築工事 | エポコラム工法 φ1500 120本 φ2000 8本 | 和泉市 | 08.06.10 ~08.06.21 |
|
| 美樹工業(株) | 美樹工業(株) | (仮称)美樹工業(株) 神戸支店増築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1200 20本 φ1600 22本 | 神戸市中央区 | 08.01.21 ~08.01.25 |
|
| PL教団 | 東急建設(株) | (仮称)PL教団講義棟他新築工事 | エポコラム工法 φ1000 131本 φ1200 22本 φ1600 181本 φ2000 191本 | 富田林市 | 08.02.15 ~08.03.31 |
|
| 三井住友不動産(株) | 西松建設(株) | (仮称)王寺町集合住宅 新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1500 404本 | 奈良県王寺町 | 08.01.17 ~08.01.25 |
|
| 愛知県 | 日特建設 | H19年度汚水処理施設更新工事(その1) | エポコラム工法 φ1600 144本 | 愛知県豊田市 | 08.01.07 ~08.02.28 |
|
| ロック開発 | 大和ハウス工業(株) | (仮称)大津一里山ショッピングセンター計画に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ2000 1,227本 φ2500 156本 | 滋賀県大津市 | 07.11.26 ~08.01.31 |
|
| ロック開発 | 大和ハウス工業(株)山口支店 | (仮称)ロックタウン周南新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1500L=3.5~8.5m N=220本 φ1800L=3.5~8.0 N=84本 | 山口県周南市 | 07.11.14 ~08.02.15 |
|
| 大阪府西大阪治水事務所 | 東洋建設(株) | 安治川護岸補強工事 | エポコラム工法 φ1600 19本 | 此花区桜島 | 07.10.15 ~07.10.31 |
|
| (株)コスモスイニシア | 鹿島建設(株) | (仮称)梅小路2計画に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1500 120本 φ1800 164本 φ2100 16本 | 京都市右京区 | 07.10.03 ~07.10.25 |
|
| 阪急不動産 | (株)鴻池組 | (仮称)藤白代1丁目集合住宅建設工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 L=9.1 φ1200N=44本φ2000N=55本 | 吹田市 | 07.11.14 ~08.02.15 |
|
| 東急不動産 | 大豊建設 | (仮称)西大津プロジェクト2新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1500L=140m N=12本 | 滋賀県大津市 | 07.08.29 ~07.09.03 |
|
| 個人 | 東急建設(株) | 甲南山手玉谷ビル新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1000 126本 | 神戸市東灘区 | 07.06.11 ~07.06.30 |
|
| KSK(株) | 東急建設(株) | KSK京都南支店新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1000 113本 φ1200 22本 | 京都市南区 | 07.05.25 ~07.06.10 |
|
| KSK(株) | 東急建設(株) | KSK新尼崎東支店新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1000 68本 | 尼崎市道意町 | 07.06.04 ~07.06.20 |
|
| 住友金属 | 東急建設(株) | (仮称)住友金属工業(株)冷南工場クラリファイアー槽工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1200 43本 | 尼崎市東高洲町 | 07.04.15 ~07.04.30 |
|
| (株)環商事 | 西松建設 | (仮称)京都市中京区亀屋町計画工事に伴う地盤改良工事 | ソイルコラム工法 φ1000 150本 | 京都市中京区 | 07.03.10 ~07.03.23 |
|
| KSK(株) | 東急建設(株) | KSK茨木支店新築工事 | エポコラム工法 φ1,000~1,200mm 166本 | 茨木市南耳原 | 06.12.09 ~06.12.27 |
|
| (株)TKX | 東急建設(株)大阪支店 | 長浜TKX新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1000~2000mm 270本 | 滋賀県長浜市 | 06.11.01 ~06.12.28 |
|
| (株)ベイプラン | (株)ベイプラン | (仮称)大浜中町オフィスビル新築工事 | エポコラム工法 φ1200 28本 | 堺市堺区 | 06.10.06 ~06.10.13 |
|
| 社会福祉法人 博光福祉会 | 大日本土木(株)大阪支店 | 寿里苑富田林特別養護老人ホーム新築工事に伴う地盤改良工事 | エポコラム工法 φ1200 98本 φ1500 84本 | 富田林市高辺台 | 06.10.16 ~06.11.15 |
|
| ロック開発 | 大和ハウス工業(株) | ロックシティ水戸南 | 深層地盤改良工(エポコラム工法)表層改良 | 茨城県東茨城郡 | 06.09.11 ~06.11.20 |
|
| 大阪府 | タット建設(株) | 大阪府営和泉佐野台第2期中層住宅新築工事(第2工区) | 深層地盤改良工(エポコラム工法) | 泉佐野市佐野台 | 06.07.01 ~06.07.24 |
|
| ※工種は全て土木になります。 | ||||||
| 事業主体 | 元請業者 | 工事名称 | 工事内容 | 施工 場所 |
工期 | |
| 愛知県 | 五洋・不動テトラ・小島 JV | 衣浦港廃棄物処理場セメント運搬工事 | セメント運搬 | 愛知県衣浦港 | 09.04.01 ~09.05.31 |
|
| 愛知県 | 若築・佐藤・日起 JV | 衣浦港廃棄物処理場セメント運搬工事・中仕切提工区 | セメント運搬 | 愛知県衣浦港 | 09.01.05 ~09.07.10 |
|
| 福山市 | 大新 JV | 漁港改修(田尻漁港)(19-4工区)工事 | セメント運搬 | 広島県走島 | 08.06.02 ~08.07.15 |
|
| 伊万里市 | 東洋建設(株) | 伊万里市第4工場用水道事業貯水施設建設工事 | セメント運搬等土木工事 | 佐賀県伊万里市 | 08.03.15 ~08.06.30 |
|
| 青森県 | 家島建設(株) | 大湊(17)芦崎港浚渫工事 | セメント運搬3,900,000t | 青森県 | 07.05.14 ~07.08.31 |
|
| 愛媛県 | トマック | 宇和島港港湾環境整備工事 | セメント運搬等土木工事 | 愛媛県 | 06.12.01 ~06.12.14 |
|
| ※工種は全て土木になります。 | ||||||